Luxury hotels and resorts in Himachal Pradesh at B2B net rates
90 contracted properties across 29 destinations in Himachal Pradesh, quoted net to the travel trade. Indicative rates are per room per night on double occupancy and are confirmed in writing before you commit anything to a client.
Send us a quote you're already holding
We re-price it like for like against our contracted net rates and come back the same working day. No fee, no subscription, no obligation to book. If your rate is already better, we say so.
Every Himachal Pradesh property we contract
Brands here include Taj, Oberoi, Club Mahindra, Sterling, WelcomHeritage. Click any property for room types, rate bands and what it suits. The struck-through figure is the rate the property typically sells at publicly.
| Property | Location | Type | Class | Indicative net / night |
|---|---|---|---|---|
| Baragarh Resort & Spa | Manali, Manali | Hills | 5-star | ₹8,500 |
| Brij Anayra | Dharamshala, Dharamshala | Hills | 5-star | ₹10,200 |
| Brij Villa | Dalhousie (Moti Tiba), Dalhousie Moti Tiba | Hills | 5-star | ₹5,950 |
| Fortune Park Dalhousie | Dalhousie, Dalhousie | Hills | 5-star | ₹7,200 |
| Fortune Select Forest Hill Kasauli | Kasauli, Kasauli | Hills | 5-star | ₹8,100 |
| ITC Tavleen Chail | Chail, Chail | Heritage | 5-star | ₹15,300 |
| Justa Grandview Manali | Manali, Manali | Hills | 5-star | ₹5,400 |
| Justa Mashobra | Mashobra, Mashobra | Boutique | 5-star | ₹5,400 |
| Radisson Kufri | Kufri, Kufri | Hills | 5-star | ₹6,800 |
| Shivadya Resort & Spa | Manali, Karjan Village | Hills | 5-star | ₹7,650 |
| The Oberoi Cecil | Shimla, Shimla | Hills | 5-star | ₹17,000 |
| The Orchid Shimla | Shimla, Shimla | Hills | 5-star | ₹5,950 |
| Tiaraa Hotels & Resorts Manali | Manali, Manali | Hills | 5-star | ₹6,800 |
| WelcomHeritage Elysium Resort | Shimla, Shimla | Heritage | 5-star | ₹6,800 |
| Welcome by ITC Mashobra | Mashobra, Shimla | Hills | 5-star | ₹10,200 |
| Wildflower Hall | Mashobra, Shimla | Hills | 5-star | ₹23,800 |
| Fortune Kufri | Kufri, Kufri | Hills | 5-star | ₹6,300 |
| ITC Storii Amoha Dharamshala | Dharamshala, Dharamshala | Hills | 5-star | ₹10,200 |
| Neeralaya | Kullu, Kullu | Wellness | 5-star | ₹15,300 |
| Radisson Blu Dharamshala | Dharamshala, Dharamshala | Hills | 5-star | ₹8,500 |
| The Fern Surya Resort Kasauli | Kasauli, Kasauli | Resort | 5-star | ₹5,100 |
| The Orchid Manali | Manali, Manali | Hills | 5-star | ₹5,950 |
| Bookmark Manali | Manali, Manali | Hills | 5-star | ₹6,800 |
| Hyatt Regency Dharamshala | Dharamshala, Dharamshala | Hills | 5-star | ₹15,300 |
| Hyatt Regency Shimla | Shimla, Shimla | Hills | 5-star | ₹11,900 |
| ITC Hamsa Manali | Manali, Manali | Hills | 5-star | ₹11,900 |
| Larisa Resort Manali | Manali, Manali | Hills | 5-star | ₹5,950 |
| Moksha Himalayan Spa Resort | Parwanoo, Parwanoo | Hills | 5-star | ₹15,300 |
| Rakkh Resort | Palampur, Palampur | Hills | 5-star | ₹8,500 |
| Taj Theog Resort & Spa | Theog, Shimla | Hills | 5-star | ₹18,700 |
| The Himalayan | Manali, Manali | Hills | 5-star | ₹10,200 |
| ManuAllaya Resort & Spa | Manali, Manali | Hills | 5-star | ₹7,650 |
| Norbu The Montanna | Dharamshala, Dharamshala | Hills | 5-star | ₹7,650 |
| Span Resort & Spa | Manali, Manali | Hills | 5-star | ₹12,750 |
| Suryavilas Luxury Resort & Spa | Solan, Solan | Wellness | 5-star | ₹24,650 |
| Sylvana Villas | Kasauli, Kasauli | Hills | 5-star | ₹18,000 |
| The Clarkes Hotel Shimla | Shimla, Shimla | Heritage | 5-star | ₹7,650 |
| Welcomhotel By ITC Hotels | Chharabra, Shimla | Hills | 5-star | ₹10,200 |
| Club Mahindra Janjehli | Janjehli, Mandi Region | Hills | 4-star | ₹5,525 |
| Sunnymead Estate | Shimla, Shimla | Hills | 4-star | ₹12,750 |
| The Lodge at Wah | Palampur, Palampur | Hills | 4-star | ₹8,500 |
| White Musk Resort Hamta Manali | Manali, Manali | Hills | 4-star | ₹6,300 |
| Fortune Park Khajjiar | Khajjiar, Khajjiar | Resort | 4-star | ₹7,200 |
| GlampEco Stays | Sethan, Hamta, Manali, Manali | Desert | 4-star | ₹9,000 |
| Justa Birding Resort Dharamshala | Dharamshala, Dharamshala | Wildlife | 4-star | ₹6,300 |
| Mastiff Xanadu Manali | Manali, Manali | Hills | 4-star | ₹5,400 |
| Presidium Sarovar Premiere Dalhousie | Dalhousie, Dalhousie | Hills | 4-star | ₹6,300 |
| Regenta Place Hilltop Shimla | Shimla, Shimla | Hills | 4-star | ₹5,400 |
| Timber Trail Resort | Parwanoo, Shivalik Foothills | Hills | 4-star | ₹6,750 |
| Allure Grand Resort Manali | Manali, Manali | Hills | 4-star | ₹6,300 |
| Amaya | Kasauli, Kasauli | Resort | 4-star | ₹10,800 |
| Club Mahindra Pristine Peaks Naldehra | Naldehra (Shimla), North India | Hills | 4-star | ₹10,200 |
| Jujurana Dharamshala | Dharamshala, Dharamshala | Boutique | 4-star | ₹6,800 |
| Ramada Kasauli | Kasauli, Kasauli | Hills | 4-star | ₹5,950 |
| Regenta Exotica Dharamshala | Dharamshala, Dharamshala | Hills | 4-star | ₹5,400 |
| Regenta Resorts & Spa Mashobra | Mashobra, Mashobra | Hills | 4-star | ₹5,400 |
| StayVista at Leopard's Creek | Kathar, Kumarhatti, Kasauli, Kasauli | Boutique | 4-star | ₹13,500 |
| Sterling Ameris Kasauli | Kasauli, Shivalik Hills | Hills | 4-star | ₹6,375 |
| Sterling Nirmaya Dharamshala | Dharamshala, Kangra Valley | Hills | 4-star | ₹10,200 |
| The Sandrringham Hideout | Dalhousie, Dalhousie | Hills | 4-star | ₹8,100 |
| Club Mahindra Kandaghat | Shimla, Shimla | Hills | 4-star | ₹6,800 |
| Club Mahindra Snow Peaks Manali | Manali, Manali | Hills | 4-star | ₹7,650 |
| Club Mahindra White Meadows Manali | Manali, Manali | Hills | 4-star | ₹8,500 |
| Glen View WelcomeHeritage Kasauli | Kasauli, Kasauli | Heritage | 4-star | ₹6,300 |
| Kailasha The himalayan village | Jari, Kasol, Kasol | Wellness | 4-star | ₹12,750 |
| Sterling Kufri | Kufri, Shimla Hills | Hills | 4-star | ₹6,375 |
| Sterling Manali | Manali, Kullu Valley | Hills | 4-star | ₹6,800 |
| Sterling Shivalik Chail | Chail, Shimla Hills | Hills | 4-star | ₹5,525 |
| Walden Living | Naurangpur, Naurangpur | Hills | 4-star | ₹21,600 |
| Renest River Country Resort Manali | Manali, Manali | Resort | 4-star | ₹5,400 |
| Spiti Village Resort | Kaza, Kaza | Hills | 4-star | ₹4,500 |
| The Chalets Naldehra | Naldehra, Shimla Hills, Naldehra | Hills | 4-star | ₹20,400 |
| The Mirage | Palampur, Palampur | Hills | 4-star | ₹7,200 |
| Club Mahindra shimla | Kandaghat, Shimla Hills | Hills | 4-star | ₹6,375 |
| Lemon Tree Hotel Baddi | Baddi (Solan district, BaddiNalagarh Highway), North India | Wellness | 4-star | ₹3,150 |
| Marigold Sarovar Portico | Mashobra, Shimla | Hills | 4-star | ₹6,300 |
| Solang Valley Resort | Manali, Manali | Hills | 4-star | ₹7,200 |
| Club Mahindra Dharamshala | Dharamshala, Kangra Valley | Hills | 4-star | ₹7,225 |
| Mastiff Grand Manali | Manali, Manali | Hills | 4-star | ₹5,400 |
| Apple Country Resort | Manali, Manali | Hills | 4-star | ₹9,000 |
| The Forest Edge | Tirthan Valley, Tirthan Valley | Hills | 3-star | ₹8,100 |
| Echor Backwoods Villa | Narkanda, Shimla Hills | Hills | 3-star | ₹6,300 |
| Echor Mandara Tree Villa | Dharamshala, Kangra Valley | Hills | 3-star | ₹6,300 |
| Raison Meadows Lodge | Raison, Kullu, Raison | Resort | 3-star | ₹5,400 |
| Echor Mud Huts , Kaza | Kaza, Spiti Valley | Hills | 3-star | ₹4,500 |
| Echor Mud Huts , Tabo | Tabo, Spiti Valley | Hills | 3-star | ₹4,050 |
| Echor The Koti Village Resort | Kufri–Chail, Shimla Hills | Hills | 3-star | ₹6,750 |
| Echor Noah Villa | Tirthan Valley, Tirthan Valley | Hills | 3-star | ₹6,300 |
| Echor Hill Farm Cottages | Palampur, Kangra Valley | Hills | 3-star | ₹4,950 |
| Echor Treehouse Retreat | Tandi, Jibhi, Tirthan Valley | Hills | 3-star | ₹6,300 |
What sells well in Himachal Pradesh
The strongest-moving vibes across our Himachal Pradesh book are luxury, nature, slow living, wellness. Destinations covered: Chail, Dalhousie, Dalhousie Moti Tiba, Dharamshala, Kangra Valley, Karjan Village, Kasauli, Kasol, Kaza, Khajjiar, Kufri, Kullu, Kullu Valley, Manali, Mandi Region, Mashobra, Naldehra, Naurangpur, North India, Palampur, Parwanoo, Raison, Shimla, Shimla Hills, Shivalik Foothills, Shivalik Hills, Solan, Spiti Valley, Tirthan Valley. If you want a shortlist rather than a list, send the client profile, dates and budget band and the desk comes back with three options and nets against each.
